2025-10-16
Precio de Referencia Semanal para el Cacao. Fuente: Industria Nacional - Exportadores. Cálculos: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.
Fecha | Precio |
| 24 al 30 de noviembre de 2025 | $14.764,20/kg |
| 17 al 23 de noviembre de 2025 | $15.815,00/kg |
| 10 al 16 de noviembre de 2025 | $17.697,50/kg |
| 3 al 9 de noviembre de 2025 | $17.432,50/kg |
| 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025 | $17.137,50/kg |
| 20 al 26 de octubre de 2025 | $17.420,80/kg |
| 13 al 19 de octubre de 2025 | $17.134,20/kg |
| 6 al 12 de octubre de 2025 | $18.329,20/kg |
| 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025 | $19.950,50/kg |
| 22 al 28 de septiembre de 2025 | $21.011,70/kg |
| 15 al 21 de septiembre de 2025 | $22.199,20/kg |
| 8 al 14 de septiembre de 2025 | $23.255,30/kg |
| 1 al 7 de septiembre de 2025 | $23.723,70/kg |
| 25 al 31 de agosto de 2025 | $24.754,50/kg |
| 18 al 24 de agosto de 2025 | $26.087,30/kg |
| 11 al 17 de agosto de 2025 | $24.793,80/kg |
| 4 al 10 de agosto de 2025 | $24.127,20/kg |
| 28 de julio al 3 de agosto de 2025 | $23.747,00/kg |
| 21 al 27 de julio de 2025 | $23.490,00/kg |
| 14 al 20 de julio de 2025 | $25.323,00/kg |
| 7 al 13 de julio de 2025 | $25.977,50/kg |
| 30 de junio al 6 de julio de 2025 | $27.960,70/kg |
| 23 al 29 de junio de 2025 | $28.000,80/kg |
| 16 al 22 de junio de 2025 | $30.544,50/kg |
| 9 al 15 de junio de 2025 | $28.895,00/kg |
| 2 al 8 de junio de 2025 | $27.863,50/kg |
| 26 de mayo al 1 de junio de 2025 | $31.486,50/kg |
| 19 al 25 de mayo de 2025 | $30.397,00/kg |
| 12 al 18 de mayo de 2025 | $28.050,80/kg |
| 5 al 11 de mayo de 2025 | $27.484,20/kg |
| 28 de abril al 4 de mayo de 2025 | $27.686,70/kg |
| 21 al 27 de abril de 2025 | $25.759,30/kg |
| 14 al 20 de abril de 2025 | $25.156,00/kg |
| 7 al 13 de abril de 2025 | $23.842,20/kg |
| 31 de marzo al 6 de abril de 2025 | $23.407,50/kg |
| 24 al 30 de marzo de 2025 | $23.730,80/kg |
| 17 al 23 de marzo de 2025 | $22.958,20/kg |
| 10 al 17 de marzo de 2025 | $23.462,80/kg |
| 3 al 9 de marzo de 2025 | $26.468,30/kg |
| 24 de febrero al 2 de marzo de 2025 | $28.345,00/kg |
| 17 al 23 de febrero de 2025 | $30.533,70/kg |
| 10 al 16 de febrero de 2025 | $31.623,50/kg |
| 3 al 9 de febrero de 2025 | $33.611,00/kg |
| 27 enero al 2 de febrero de 2025 | $33.831,30/kg |
| 20 al 26 de enero de 2025 | $33.817,80/kg |
| 13 al 19 de enero de 2025 | $34.229,20/kg |
| 6 al 12 de enero de 2025 | $34.633,50/kg |
| 30 diciembre de 2024 al 5 enero de 2025 | $34.900,80 |
| 16 al 22 de diciembre de 2024 | $33.968.30 |
| 09 al 15 de diciembre de 2024 | $32.459.70 |
| 02 al 08 de diciembre de 2024 | $32.570.70 |
| 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 | $32.570.00 |
| 18 al 24 de noviembre de 2024 | $31.529.20 |
| 11 al 17 de noviembre de 2024 | $30.069.20 |
| 04 al 10 de noviembre de 2024 | $31.241.30 |
| 28 de octubre al 03 de noviembre de 2024 | $29.553.70 |
| 21 al 27 de octubre de 2024 | $32.445.00 |
| 14 al 20 de octubre de 2024 | $30.178.30 |
| 07 al 13 de octubre de 2024 | $29.845.00 |
| 30 de septiembre al 06 de octubre de 2024 | $31.437.70 |
| 23 al 29 de septiembre de 2024 | $30.882.20 |
| 16 al 22 de septiembre de 2024 | $30.525.80 |
| 09 al 15 de septiembre de 2024 | $29.681.00 |
| 02 al 08 de septiembre de 2024 | $31.460.80 |
| 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024 | $29.505.00 |
| 19 al 25 de agosto de 2024 | $28.863.70 |
| 12 al 18 de agosto de 2024 | $30.532.50 |
| 05 al 11 de agosto de 2024 | $29.737.00 |
| 29 de julio al 04 de agosto de 2024 | $30.001.30 |
| 22 al 28 de julio de 2024 | $29.380.80 |
| 15 al 21 de julio de 2024 | $29.218.00 |
| 08 al 14 de julio de 2024 | $27.896.50 |
| 01 al 07 de julio de 2024 | $28.029.50 |
| 24 al 30 de junio de 2024 | $32.950.70 |
| 17 al 23 de junio de 2024 | $34.191.70 |
| 10 al 16 de junio de 2024 | $31.491.70 |
| 03 al 09 de junio de 2024 | $28.234.70 |
| 27 de mayo al 02 de junio de 2024 | $25.158.30 |
| 20 al 26 de mayo de 2024 | $25.275.00 |
| 13 al 19 de mayo de 2024 | $28.908.30 |
| 06 al 12 de mayo de 2024 | $28.363.83 |
| 29 de abril al 05 de mayo de 2024 | $38.636.70 |
| 22 al 28 de abril de 2024 | $36.444.70 |
| 15 al 21 de abril de 2024 | $35.032.80 |
| 08 al 14 de abril de 2024 | $32.657.70 |
| 01 al 07 de abril de 2024 | $30.037.70 |
| 25 al 31 de marzo de 2024 | $26.609.70 |
| 18 al 24 de marzo de 2024 | $22.421.720 |
| 11 al 17 de marzo de 2024 | $18.881.70 |
| 04 al 10 de marzo de 2024 | $17.846.30 |
| 26 de febrero al 03 de marzo de 2024 | $17.217.30 |
| 19 al 25 de febrero de 2024 | $16.606.70 |
| 12 al 18 de febrero de 2024 | $15.369.80 |
| 05 al 11 de febrero de 2024 | $14.765.80 |
| 29 de enero al 04 de febrero de 2024 | $14.530.80 |
| 22 al 28 de enero de 2024 | $14.329.20 |
| 15 al 21 de enero de 2024 | $14.086.30 |
| 08 al 14 de enero de 2024 | $14.223.30 |
| 01 al 07 de enero de 2024 | $14.271.70 |
| 25 al 31 de diciembre de 2023 | $14.271.70 |
| 18 al 24 de diciembre de 2023 | $14.261.70 |
| 11 al 17 de diciembre de 2023 | $14.161.70 |
| 04 al 10 de diciembre de 2023 | $14.154.60 |
| 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2023 | $14.038.30 |
| 20 al 26 de noviembre de 2023 | $13.657.50 |
| 13 al 19 de noviembre de 2023 | $13.531.70 |
| 06 al 12 de noviembre de 2023 | $13.337.30 |
| 30 de octubre al 05 de noviembre de 2023 | $13.166.70 |
| 23 al 29 de octubre de 2023 | $12.889.17 |
| 16 al 22 de octubre de 2023 | $12.613.30 |
| 09 al 15 de octubre de 2023 | $12.449.20 |
| 02 al 08 de octubre de 2023 | $12.335.00 |
| 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023 | $12.396,80 |
| 18 al 24 de septiembre de 2023 | $12.506,70 |
| 11 al 17 de septiembre de 2023 | $12.462,20 |
| 04 al 10 de septiembre de 2023 | $12.172,50 |
| 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023 | $12.140,20 |
| 21 al 27 de agosto de 2023 | $12.106,70 |
| 14 al 20 de agosto de 2023 | $12.140,00 |
| 07 al 13 de agosto de 2023 | $12.449,70 |
| 31 de julio al 06 de agosto de 2023 | $12.400,00 |
| 24 al 30 de julio de 2023 | $12.300,00 |
| 17 al 23 de julio de 2023 | $12.335,00 |
| 10 al 16 de julio de 2023 | $12.234,20 |
| 03 al 09 de julio de 2023 | $12.015,00 |
| 26 de junio al 02 de julio de 2023 | $11.900,80 |
| 19 al 25 de junio de 2023 | $11.926,50 |
| 12 al 18 de junio de 2023 | $11.929,20 |
| 05 al 11 de junio de 2023 | $12.187,70 |
| 29 de mayo al 04 de junio de 2023 | $12.207,50 |
| 22 al 28 de mayo de 2023 | $12.075,00 |
| 15 al 21 de mayo de 2023 | $11.925,00 |
| 08 al 14 de mayo de 2023 | $11.858,30 |
| 01 al 07 de mayo de 2023 | $11.688,30 |
| 24 al 30 de abril de 2023 | $11.618,70 |
| 17 al 23 de abril de 2023 | $11.552,00 |
| 10 al 16 de abril de 2023 | $11.641,70 |
| 03 al 09 de abril de 2023 | $11.640,00 |
| 27 de marzo al 02 de abril de 2023 | $11.691,70 |
| 20 al 26 de marzo de 2023 | $11.576,70 |
| 13 al 19 de marzo de 2023 | $11.748,30 |
| 06 al 12 de marzo de 2023 | $11.867,50 |
| 27 de Febrero al 05 de marzo de 2023 | $11.559,70 |
| 20 al 26 de febrero de 2023 | $11.246,70 |
| 13 al 19 de febrero de 2023 | $10.924,50 |
| 06 al 12 de febrero de 2023 | $10.857,80 |
| 30 de enero al 05 de febrero de 2023 | $10.820,00 |
| 23 al 29 de enero de 2023 | $10.530,80 |
| 16 al 22 de enero de 2023 | $10.530,80 |
| 09 al 15 de enero de 2023 | $10.462,20 |
| 02 al 08 de enero de 2023 | $10.095,00 |
| 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 | $10.095,00 |
| 19 al 25 de diciembre de 2022 | $9.985,00 |
| 12 al 18 de diciembre de 2022 | $9.996,30 |
| 05 al 11 de diciembre de 2022 | $9.990,00 |
| 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2022 | $9.966,70 |
| 21 al 27 de noviembre de 2022 | $10.008,30 |
| 14 al 20 de noviembre de 2022 | $9.918,00 |
| 07 al 13 de noviembre de 2022 | $9.647,50 |
| 31 de octubre al 06 de noviembre de 2022 | $9.399,20 |
| 24 al 30 de octubre de 2022 | $9.258,50 |
| 17 al 23 de octubre de 2022 | $9.008,30 |
| 10 al 16 de octubre de 2022 | $8.985,00 |
| 03 al 09 de octubre de 2022 | $8.811,66 |
| 26 de septiembre al 02 de octubre de 2022 | $8.662,50 |
| 19 al 25 de septiembre de 2022 | $8.717,50 |
| 12 al 18 de septiembre de 2022 | $8.815,80 |
| 05 al 11 de septiembre de 2022 | $8.855,80 |
| 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | $8.699,20 |
| 22 al 28 de agosto de 2022 | $8.625,00 |
| 15 al 21 de agosto de 2022 | $8.579,16 |
| 08 al 14 de agosto de 2022 | $8.491,30 |
| 01 al 07 de agosto de 2022 | $8.628,30 |
| 25 al 31 de julio de 2022 | $8.628,30 |
| 18 al 24 de julio de 2022 | $8.563,30 |
| 11 al 17 de julio de 2022 | $8.243,70 |
| 04 al 10 de julio de 2022 | $7.885,80 |
| 27 de junio al 03 de julio de 2022 | $7.852,50 |
| 20 al 26 de junio de 2022 | $7.789,20 |
| 13 al 19 de junio de 2022 | $7.916,20 |
| 06 al 12 de junio de 2022 | $7.992,20 |
| 30 de mayo al 05 de junio de 2022 | $8.006,70 |
| 23 al 29 de mayo de 2022 | $8.282,30 |
| 16 al 22 de mayo de 2022 | $8.478,20 |
| 09 al 15 de mayo de 2022 | $8.582,50 |
| 02 al 08 de mayo de 2022 | $8.378,30 |
| 25 de abril al 01 de mayo de 2022 | $8.436,00 |
| 18 al 24 de abril de 2022 | $8.436,00 |
| 11 al 17 de abril de 2022 | $8.436,00 |
| 04 al 10 de abril de 2022 | $8.543,00 |
| 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | $8.536,50 |
| 21 al 27 de marzo de 2022 | $8.527,70 |
| 14 al 20 de marzo de 2022 | $8.696,20 |
| 07 al 13 de marzo de 2022 | $8.562,00 |
| 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | $8.955,30 |
| 21 al 27 de febrero de 2022 | $9.028,20 |
| 14 al 20 de febrero de 2022 | $9.153,50 |
| 07 al 13 de febrero de 2022 | $8.814,00 |
| 31 de enero al 06 de febrero de 2022 | $8.664,00 |
| 24 al 30 de enero de 2022 | $8.943,80 |
| 17 al 23 de enero de 2022 | $8.654,50 |
| 10 al 16 de enero de 2022 | $8.469,00 |
| 03 al 09 de enero de 2022 | $8.408,50 |
| 27 de diciembre al 02 de enero de 2022 | $8.359,00 |
| 20 al 26 de diciembre de 2021 | $8.359,00 |
| 13 al 19 de diciembre de 2021 | $8.175,30 |
| 06 al 12 de diciembre de 2021 | $8.040,40 |
| 29 de noviembre al 05 de diciembre de 2021 | $8.411,80 |
| 22 al 28 de noviembre de 2021 | $8.396,00 |
| 15 al 21 de noviembre de 2021 | $8.118,20 |
| 08 al 14 de noviembre de 2021 | $7.937,70 |
| 01 al 07 de noviembre de 2021 | $8.310,30 |
| 25 al 31 de octubre de 2021 | $8.299,50 |
| 18 al 24 de octubre de 2021 | $8.512,20 |
| 11 al 17 de octubre de 2021 | $8.782,00 |
| 04 al 10 de octubre de 2021 | $8.504,00 |
| 27 de septiembre al 03 de octubre de 2021 | $8.339,50 |
| 20 al 26 de septiembre de 2021 | $8.332,00 |
| 13 al 19 de septiembre de 2021 | $8.289,50 |
| 06 al 12 de septiembre de 2021 | $8.096,30 |
| 30 de agosto al 05 de septiembre de 2021 | $8.185,30 |
| 23 al 29 de agosto de 2021 | $8.208,50 |
Red de Comunicaciones
Aunap - Banco Agrario - BMC - CCI - AGROSAVIA - Fiduagraria - Finagro
ICA - Incoder - Unidad de Restitución de Tierras - Upra - Vecol