Última actualización: | Contácto | Mapa del sitio |

Producción Nacional

Encuentre los datos de producción agrícola nacional por departamento, región o municipio, perfil de producto y conozca las características de estos.

PIB Agropecuario Nacional

VALOR AGREGADO SECTOR AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAFÉ

A precios Constantes - se muestran datos originales por trimestre para el año 2020p, 2021p, 2022pr y 2023 pr

Miles de millones de pesos

Puede descargar información histórica en el enlace que se encuentra al final del cuadro

2020 - ​I​ $ 8.274 ​ $ 3.517 ​ $ 490 $ 498 ​​​ $ 1.072
2020 - II​ $ 7.291 $ 3.296 ​ $ 562 $ 544 $ 1.314
2020 - II​I $ 8.701 $ 3.658 $ 465 $ 454 $ 1.361
2020 - IV​ $ ​7.921 $ 3.787 ​ $ 512 $ 382 $ 1.598
2021 - ​I $ 8.664 $ 3.575 $ 287 $ 462 $ 1.304
2021 - ​II $ 8.086 $ 3.555 $ 503 $ 458 ​​​ $ 1.073
2021 - ​III $ 8.991 $ 3.699 $ 464 ​ $ 418 ​​​ $ 1.312
2021 - ​IV $ 8.169 $ 3.720 $ 725 $ 529 ​​​ $ 1.414
2022 - ​I $ 8.391 $ 3.511 $ 544 $ 509 ​​​ $ 1.056
2022 - ​II $ 8.223 $ 3.611 $ 553 $ 475 ​​​ $ 1.060
2022 - ​III $ 9.045 $ 3.686 $ 480 $ 458 ​​​ $ 1.081
2022 - ​IV $ 7.785 $ 3.685 $ 706 $ 762 ​​​ $ 1.125
2023 - ​I $ 8.363 $ 3.478 $ 539 $ 566 ​​​ $ 1.127
2023 - ​II $ 8.186 $ 3.508 $ 506 $ 561 ​​​ $ 979

Fuente: DANE

Cifras Revisadas en agosto de 2023


Descargue información histórica​

Producción Nacional

Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Toneladas

2010 2011 2012 ​2013 2014 ​2015 2016 ​2017 2018 ​2019 2020
Cultivos Transitorios 7'415.770 7'304.306 7'759.702 8'429.844 8'116.541 8'755.865 10'274.667 ​11'317.447 10'539.710 ​10'904.905 11'198.365
Cultivos Permanentes ​ 15'321.636 15'988.900 16'530.666 17'798.155 17'708.708 18'245.899 18'872.996 ​20'254.001 20'384.896 ​21'203.220 22'176.270
Forestales ​ 0 0 545.867 959.665 986.590 885.299 1'514.100 ​1'529.883 1'852.670 ​3'443.345 2'881.645
​Total Agroforestal 22'737.406 23'393.206 24'836.235 27'187.665 26'811.839 27.887.064 30'661.732 ​33'096.331 32'777.276 ​35'551.470 36'256.280

Descargue información​




​Estadísticas Añadir a favoritos

Indicado​​res

Encuentre los reportes y boletines sobre Depósito a Término Fijo (DTF) , Tasa de Interés Interbancaria, Producto Interno Bruto (PIB), entre otros.

Ver más
​​
Estadísticas Añadir a favoritos

Precios

Encuentre los reportes y boletines de Precios Mayoristas (SIPSA) por producto, Precios Minoristas de insumos, Precios de Cereales en puerto, entre otros.

Ver más
Estadísticas Añadir a favoritos

Comercio

Encuentre los reportes y boletines sobre Tasa de Cambio, Exportaciones e Importaciones del Sector Agropecuario, Balanza Comercial, entre otros.

Ver más ​​​​​​